Prix des carburants : Haute-Corse (2B)
47 stations suivies en direct. Le gazole y coûte en moyenne 2,332 €/L, à comparer à la moyenne nationale (2,409 €/L). Données officielles actualisées toutes les 10 minutes.
Relevés ministère de l'Économie — prix-carburants.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0.
Prix moyen par carburant — Haute-Corse vs France
| Carburant | Haute-Corse | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,332 | 2,409 | −0,077 |
| SP95 | 2,146 | 2,230 | −0,084 |
| GPLc | 1,356 | 1,050 | +0,306 |
Stations les moins chères du département
| Gazole — les moins chères | €/L | |
|---|---|---|
| 1.TotalEnergies | 2,200 | |
| 2.Vito | 2,220 | |
| 3.Vito | 2,239 | |
| 4.TotalEnergies | 2,240 | |
| 5.Ponte Leccia | 2,250 | |
| 6.San-Giuliano | 2,250 | |
| 7.TotalEnergies | 2,250 | |
| 8.TotalEnergies | 2,250 | |
| 9.Mariotti Energia | 2,290 | |
| 10.Vito | 2,290 | |
Villes du département
Prix station par station dans les principales villes.
Bastia (6)
Ghisonaccia (4)
Biguglia (3)
Lucciana (3)
Corte (2)
Ponte Leccia (2)
L'Île-Rousse (2)
Saint-Florent (2)
Ponte-Leccia (2)
Furiani (2)
Et 19 autres stations réparties dans le reste du département — voyez-les sur la carte de l'application.