Prix des carburants : Nièvre (58)
56 stations suivies en direct. Le gazole y coûte en moyenne 2,444 €/L, à comparer à la moyenne nationale (2,409 €/L). Données officielles actualisées toutes les 10 minutes.
Relevés ministère de l'Économie — prix-carburants.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0.
Prix moyen par carburant — Nièvre vs France
| Carburant | Nièvre | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,444 | 2,409 | +0,035 |
| E10 | 2,194 | 2,177 | +0,017 |
| SP98 | 2,318 | 2,280 | +0,038 |
| SP95 | 2,281 | 2,230 | +0,051 |
| E85 | 0,877 | 0,893 | −0,016 |
| GPLc | 0,988 | 1,050 | −0,063 |
Stations les moins chères du département
| Gazole — les moins chères | €/L | |
|---|---|---|
| 1.TotalEnergies | 2,250 | |
| 2.Cosne-Cours-sur-Loire | 2,250 | |
| 3.TotalEnergies | 2,250 | |
| 4.Commune de Entrains-sur-Nohain | 2,357 | |
| 5.Donzy | 2,399 | |
| 6.Intermarché | 2,413 | |
| 7.Intermarché | 2,419 | |
| 8.Premery | 2,424 | |
| 9.Intermarché | 2,428 | |
| 10.Nevers | 2,429 | |
| E10 — les moins chères | €/L | |
|---|---|---|
| 1.TotalEnergies | 1,990 | |
| 2.Cosne-Cours-sur-Loire | 1,990 | |
| 3.TotalEnergies | 1,990 | |
| 4.Commune de Entrains-sur-Nohain | 2,126 | |
| 5.Intermarché | 2,134 | |
| 6.Groupement des Mousquetaires | 2,139 | |
| 7.Decize | 2,153 | |
| 8.Intermarché | 2,169 | |
| 9.Intermarché | 2,171 | |
| 10.Intermarché | 2,171 | |
| SP98 — les moins chères | €/L | |
|---|---|---|
| 1.Cosne-Cours-sur-Loire | 1,990 | |
| 2.TotalEnergies | 1,990 | |
| 3.Intermarché | 2,253 | |
| 4.Groupement des Mousquetaires | 2,259 | |
| 5.Intermarché | 2,259 | |
| 6.Decize | 2,259 | |
| 7.Intermarché | 2,267 | |
| 8.E.Leclerc | 2,268 | |
| 9.E.Leclerc | 2,279 | |
| 10.Intermarché | 2,290 | |
Villes du département
Prix station par station dans les principales villes.
Nevers (5)
Decize (3)
Corbigny (2)
Clamecy (2)
Fourchambault (2)
La Charité-sur-Loire (2)
Cosne-Cours-sur-Loire (2)
Cosne-Cours-Sur-Loire (2)
Varennes-Vauzelles (2)
Et 34 autres stations réparties dans le reste du département — voyez-les sur la carte de l'application.