Prix des carburants : Puy-de-Dôme (63)
102 stations suivies en direct. Le gazole y coûte en moyenne 2,417 €/L, à comparer à la moyenne nationale (2,409 €/L). Données officielles actualisées toutes les 10 minutes.
Relevés ministère de l'Économie — prix-carburants.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0.
Prix moyen par carburant — Puy-de-Dôme vs France
| Carburant | Puy-de-Dôme | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,417 | 2,409 | +0,007 |
| E10 | 2,152 | 2,177 | −0,025 |
| SP98 | 2,256 | 2,280 | −0,024 |
| SP95 | 2,218 | 2,230 | −0,012 |
| E85 | 0,897 | 0,893 | +0,004 |
| GPLc | 1,042 | 1,050 | −0,009 |
Stations les moins chères du département
| Gazole — les moins chères | €/L | |
|---|---|---|
| 1.TotalEnergies | 2,250 | |
| 2.Champs | 2,250 | |
| 3.TotalEnergies | 2,250 | |
| 4.TotalEnergies | 2,250 | |
| 5.St Eloy les Mines | 2,250 | |
| 6.TotalEnergies | 2,250 | |
| 7.TotalEnergies | 2,250 | |
| 8.TotalEnergies | 2,250 | |
| 9.TotalEnergies | 2,250 | |
| 10.TotalEnergies | 2,250 | |
| E10 — les moins chères | €/L | |
|---|---|---|
| 1.TotalEnergies | 1,990 | |
| 2.Champs | 1,990 | |
| 3.TotalEnergies | 1,990 | |
| 4.St Eloy les Mines | 1,990 | |
| 5.TotalEnergies | 1,990 | |
| 6.TotalEnergies | 1,990 | |
| 7.TotalEnergies | 1,990 | |
| 8.TotalEnergies | 1,990 | |
| 9.PONT-DU-CHâTEAU | 2,104 | |
| 10.Auchan | 2,136 | |
| SP98 — les moins chères | €/L | |
|---|---|---|
| 1.TotalEnergies | 1,990 | |
| 2.Champs | 1,990 | |
| 3.TotalEnergies | 1,990 | |
| 4.St Eloy les Mines | 1,990 | |
| 5.TotalEnergies | 1,990 | |
| 6.TotalEnergies | 1,990 | |
| 7.TotalEnergies | 1,990 | |
| 8.Intermarché | 2,236 | |
| 9.E.Leclerc | 2,236 | |
| 10.E.Leclerc | 2,236 | |
Villes du département
Prix station par station dans les principales villes.
Clermont-Ferrand (11)
Issoire (4)
Thiers (4)
Gerzat (3)
Courpiere (3)
Aubiere (2)
Champeix (2)
Lezoux (2)
Ambert (2)
Maringues (2)
Billom (2)
Manzat (2)
Veyre-Monton (2)
Riom (2)
Rochefort-Montagne (2)
Et 57 autres stations réparties dans le reste du département — voyez-les sur la carte de l'application.