Prix des carburants : Val-de-Marne (94)
77 stations suivies en direct. Le gazole y coûte en moyenne 2,410 €/L, à comparer à la moyenne nationale (2,409 €/L). Données officielles actualisées toutes les 10 minutes.
Relevés ministère de l'Économie — prix-carburants.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0.
Prix moyen par carburant — Val-de-Marne vs France
| Carburant | Val-de-Marne | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,410 | 2,409 | +0,000 |
| E10 | 2,194 | 2,177 | +0,017 |
| SP98 | 2,289 | 2,280 | +0,009 |
| SP95 | 2,260 | 2,230 | +0,031 |
| E85 | 0,978 | 0,893 | +0,085 |
| GPLc | 1,110 | 1,050 | +0,059 |
Stations les moins chères du département
| Gazole — les moins chères | €/L | |
|---|---|---|
| 1.TotalEnergies | 2,250 | |
| 2.TotalEnergies | 2,250 | |
| 3.TotalEnergies | 2,250 | |
| 4.TotalEnergies | 2,250 | |
| 5.TotalEnergies | 2,250 | |
| 6.TotalEnergies | 2,250 | |
| 7.TotalEnergies | 2,250 | |
| 8.TotalEnergies | 2,250 | |
| 9.TotalEnergies | 2,250 | |
| 10.TotalEnergies | 2,250 | |
| E10 — les moins chères | €/L | |
|---|---|---|
| 1.TotalEnergies | 1,990 | |
| 2.TotalEnergies | 1,990 | |
| 3.TotalEnergies | 1,990 | |
| 4.TotalEnergies | 1,990 | |
| 5.TotalEnergies | 1,990 | |
| 6.TotalEnergies | 1,990 | |
| 7.TotalEnergies | 1,990 | |
| 8.TotalEnergies | 1,990 | |
| 9.Esso | 1,990 | |
| 10.La Queue-En-Brie | 1,990 | |
| SP98 — les moins chères | €/L | |
|---|---|---|
| 1.TotalEnergies | 1,990 | |
| 2.TotalEnergies | 1,990 | |
| 3.TotalEnergies | 1,990 | |
| 4.TotalEnergies | 1,990 | |
| 5.TotalEnergies | 1,990 | |
| 6.Esso | 1,990 | |
| 7.TotalEnergies | 1,990 | |
| 8.TotalEnergies | 1,990 | |
| 9.La Queue-En-Brie | 1,990 | |
| 10.TotalEnergies | 1,990 | |
Villes du département
Prix station par station dans les principales villes.
Créteil (8)
Orly (4)
Rungis (4)
Maisons-Alfort (3)
Arcueil (3)
Champigny-sur-Marne (3)
Villejuif (2)
Saint-Maur-des-Fossés (2)
Villeneuve-Saint-Georges (2)
Bonneuil-sur-Marne (2)
Sucy-en-Brie (2)
Vitry-sur-Seine (2)
Choisy-le-Roi (2)
Boissy-Saint-Léger (2)
Fontenay-sous-Bois (2)
Charenton-le-Pont (2)
Chevilly-Larue (2)
Et 30 autres stations réparties dans le reste du département — voyez-les sur la carte de l'application.